Date 14/02/2019
| BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM SẢN PHẨM KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC NĂM 2019 |
||||||
| Gói thầu mua sắm sản phẩm không phải là thuốc năm 2019 | ||||||
| Hình thức mua sắm: Chỉ định thầu rút gọn | ||||||
| STT | Tên hàng hóa | Thành phần hoạt chất | ĐƠN VỊ |
SỐ LƯỢNG | ||
| 1 | Thảo mộc vệ sinh phụ nữ | Thảo mộc thiên nhiên | gói | 3,262 | ||
| Tổng số mặt hàng : 01 | ||||||
| - Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu mua sắm mặt hàng trên. Mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia | ||||||
| cung cấp hàng hóa trên. | ||||||
| - Thời gian đăng trang Web của bệnh viện: từ ngày 14 tháng 02 năm 2019 đến ngày 19 tháng 02 năm 2019 | ||||||
| Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2019 | ||||||
| KHOA DƯỢC | ||||||
| DS.Phan Thị Ngọc Anh | ||||||



